Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SHINE OR OEM |
Πιστοποίηση: | CE, RoHS, SGS, LVD |
Αριθμό μοντέλου: | Sn-H100W |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negiotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10 PC ανά χαρτοκιβώτιο και έπειτα στην παλέτα. |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC το μήνα |
Μέγεθος: | 1180*540*3mm | Βάρος: | 1.8KGS |
---|---|---|---|
Χρώμα: | άσπρο ή μαύρο | Κιβώτιο συνδέσεων: | IP67 με τις διόδους |
Υποδοχές σύνδεσης: | 90cm με τους συνδετήρες MC4 | Χαρακτηριστικά: | Αντιδιαβρωτικός, εύκαμπτος, φορητός |
εφαρμογή: | Boat/RV/Vehicle/Home | Εγγύηση: | 5 έτη που κατασκευάζουν την εξουσιοδότηση |
Επισημαίνω: | εύκαμπτα ηλιακά πάνελ,κατοικίες ηλιακούς συλλέκτες |
μονο εύκαμπτο ηλιακό πλαίσιο 100 Watt etfe με SGS το πιστοποιητικό
εύκαμπτο ηλιακό πλαίσιο 100 Watt etfe:
Στοιχείο | 100W εύκαμπτο ηλιακό πλαίσιο |
Μέγεθος ηλιακού πλαισίου: | 1180*540*3mm |
Καθαρό βάρος προϊόντων: | 1.8KG |
Ηλιακό κύτταρο: | Μονο κύτταρο |
Αποδοτικότητα: | 15.6% |
Μέγιστη δύναμη (μ.μ.): | 100W |
Τάση στην ανώτατη ισχύ (Vmp): | 18 (Β) |
Ρεύμα στην ανώτατη δύναμη (ΟΜΠ): | 5.6A) |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc): | 6.16 (Α) |
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων (Ποε): | 6.60 (Β) |
Αριθμός κυττάρων και συνδέσεων: | 36Cell |
Συνδετήρας: | MC4 |
Κιβώτιο συνδέσεων: | IP65 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | - 40℃-+85℃ |
Οποιοδήποτε εύκαμπτο ηλιακό πλαίσιο μεγέθους και μορφής μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτησή σας.
Άλλα πρότυπο και wattage:
ΠΡΟΤΥΠΟ | PM/w | VOC/v | ISC/A | VMP/V | IMP/A | Γ-EFF | N/W (κλ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (χιλ.) |
Sn-H18W | 18.0 | 23.7 | 1.0 | 19.4 | 0,9 | 22.00% | 0,3 | 434*277*3 |
Sn-H25W | 25.0 | 21.6 | 1.5 | 18.0 | 1.4 | 22.00% | 0,6 | 560*277*3 |
Sn-H30W | 30.0 | 21.2 | 1.8 | 17.6 | 1.7 | 22.00% | 0,5 | 535*378*3 |
Sn-H50W | 50.0 | 21.2 | 3.1 | 17.6 | 2.8 | 22.00% | 0,7 | 545*535*3 |
Sn-H60W | 60.0 | 21.0 | 3.8 | 17.5 | 3.4 | 22.00% | 0,9 | 725*535*3 |
Sn-H95W | 95.0 | 18.5 | 6.8 | 15.4 | 6.2 | 22.00% | 1.2 | 920*540*3 |
Sn-H110W | 110.0 | 21.6 | 6.7 | 18.0 | 6.1 | 22.00% | 1.4 | 1180*540*3 |
Sn-H120W | 120.0 | 24.0 | 6.6 | 20.0 | 6.0 | 22.00% | 1.5 | 1175*540*3 |
Sn-H135W | 135.0 | 27.6 | 6.5 | 23.0 | 5.9 | 22.00% | 1.8 | 1305*540*3 |
Sn-H150W | 150.0 | 30.0 | 6.6 | 25.0 | 6.0 | 22.00% | 2.0 | 1435*540*3 |
Sn-H170W | 170.0 | 33.6 | 6.6 | 28.0 | 6.0 | 22.00% | 2.5 | 1300*660*3 |
Sn-H200W | 200.0 | 40.8 | 6.4 | 34.0 | 5.9 | 22.00% | 3.0 | 1300*800*3 |
Sn-H220W | 220.0 | 44.4 | 6.5 | 37.0 | 5.9 | 22.00% | 3.5 | 1435*800*3 |
Sn-H240W | 240.0 | 49.0 | 6.4 | 41.0 | 5.9 | 22.00% | 4.5 | 1560*800*3 |
Sn-H285W | 285.0 | 57.4 | 6.5 | 48.0 | 5.9 | 22.00% | 5.0 | 1810*800*3 |
Sn-H310W | 310.0 | 62.4 | 6.6 | 52.0 | 6.0 | 22.00% | 6.2 | 1680*920*3 |
Sn-H330W | 330.0 | 67.0 | 6.5 | 56.0 | 5.9 | 22.00% | 6.5 | 1810*920*3 |
Εικόνες:
Συσκευασία:
12pcs/Carton
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xu
Τηλ.:: 18664593240
Φαξ: 86--755-29451625